What are you looking for?
Search
Pure Color Casual Men's Long Suits
| Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
|---|---|---|
| 1-5 | 12.99 | 2.5 |
| 6-15 | 6.99 | 2.5 |
| ≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
| Size | Top Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.59 | 36.22 | 23.62 | 16.54 | 37.01 | 25.20-33.86 | 37.01 |
| M | 26.38 | 38.58 | 24.02 | 17.32 | 37.80 | 26.77-35.83 | 37.80 |
| L | 27.17 | 40.94 | 24.41 | 18.11 | 39.37 | 28.35-37.40 | 39.37 |
| XL | 27.95 | 43.31 | 24.80 | 18.90 | 40.94 | 29.92-38.98 | 40.94 |
| 2XL | 28.74 | 45.67 | 25.20 | 19.69 | 42.52 | 31.50-40.55 | 42.52 |
| 3XL | 29.53 | 48.03 | 25.59 | 20.47 | 44.09 | 33.07-42.13 | 44.09 |
Centimeter Table
| Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
|---|---|---|
| 1-5 | 12.99 | 2.5 |
| 6-15 | 6.99 | 2.5 |
| ≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.